VAGAS PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - 1º SEMESTRE DE 2023
Leia atentamente o EDITAL clique aqui
Matrículas a partir do dia 16/01, por ordem de chegada.
Unidades para realização da matrícula:
CEPROCAMP Prefeito Antônio da Costa Santos (Centro) - Avenida 20 de novembro, 145, Centro, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP José Alves - Av. Professor Mário Scolari, 91, Bairro Cidade Satélite Iris, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP Campo Grande - Rua Edson Luiz Rigonatto, 1343, Bairro Jardim Santa Clara, Campinas/SP - das 09h às 12h e das 13h às 20h;
CEPROCAMP Ouro Verde - Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, Jardim Cristina, Distrito Ouro Verde, Campinas, SP - das 09h às 12h e das 13h às 17h;
Instituição Partícipe São Marcos - Rua Dermeval da Silva Pereira, s/nº, São Marcos (Esquina com a Avenida André Grabois) - das 09h às 16h.
Cursos disponíveis:
CEPROCAMP CENTRO - PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA | PRÉ-REQUISITOS |
HORÁRIA | |||||
QP AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR CONTÁBIL | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 120 H/A = 100 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR FINANCEIRO BÁSICO | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA | MANHÃ | 25 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BÁSICO | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CUIDADOR DE PESSOAS | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP NOÇÕES DE DIREITO PARA EMPREENDER | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INGLÊS PARA ATENDIMENTO COMERCIAL | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PADEIRO E CONFEITEIRO | MANHÃ | 25 | 20 SEMANAS | 320 H/A = 266 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP RECEPCIONISTA | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AGENTE CONTROLE DE ENDEMIAS | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / ENSINO MÉDIO COMPLETO OU EJA ENSINO MÉDIO COMPLETA |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AGENTE DE SEGURANÇA DO TRABALHO E HIGIENE OCUPACIONAL | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA | TARDE | 25 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP DESENHO TÉCNICO/CAD | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 16 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PADEIRO E CONFEITEIRO | TARDE | 25 | 20 SEMANAS | 320 H/A = 266 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE COZINHA | NOITE | 25 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO PYTHON | NOITE | 25 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO/ CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | NOITE | 10 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA | NOITE | 30 | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | |||||
QP PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 320 H/A = 266 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP TÉCNICAS DE VENDAS | NOITE | 30 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
CEPROCAMP - JOSÉ ALVES | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP ALMOXARIFE | MANHÃ | 25 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MANHÃ | 25 | 20 SEMANAS | 400 H/A = 333 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | MANHÃ | 20 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CUIDADOR DE IDOSOS | TARDE | 25 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP ESTOQUISTA/REPOSITOR | TARDE | 25 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 20 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP OPERADOR DE CAIXA | TARDE | 25 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 20 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP MARKETING DIGITAL | NOITE | 25 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP NOÇÕES DE DIREITO TRABALHISTA | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | |||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | NOITE | 25 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
CEPROCAMP CAMPO GRANDE | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP CUIDADOR DE IDOSOS | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | MANHÃ | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP RECEPCIONISTA | MANHÃ | 30 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 320 H/A = 266 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR CONTÁBIL | NOITE | 30 | 10 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP NOÇÕES DE DIREITO PARA EMPREENDER | NOITE | 25 | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | |||||
CEPROCAMP - OURO VERDE | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE FATURAMENTO BÁSICO | MANHÃ | 16 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE LOGÍSTICA | MANHÃ | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS BÁSICO | MANHÃ | 16 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CRIAÇÃO DE WEBSITES | MANHÃ | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | MANHÃ | 16 | 10 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS | TARDE | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 16 | 10 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | TARDE | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS E ENEM | TARDE | 16 | 20 SEMANAS | 320 H/A = 266 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE LOGÍSTICA | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CUIDADOR DE IDOSOS | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP DESENVOLVIMENTO DE GAMES | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 200 H/A = 166 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS / CONHECIMENTOS BÁSICOS EM INFORMÁTICA |
(5 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(4 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP MARKETING DIGITAL | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP NOÇÕES DE DIREITO DIGITAL | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 40 H/A = 33 HORAS | 16 ANOS / ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO OU CURSANDO A 2ª OU 3ª SÉRIE OU EJA ENSINO MÉDIO |
(1 DIA NA SEMANA) | |||||
QP TÉCNICAS DE VENDAS | NOITE | 16 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
FUMEC Descentralizada CASI | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | NOITE | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
Instituição Partícipe - CIC VIDA NOVA | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP AUXILIAR DE ARMAZENAGEM, CARGA E DESCARGA | MANHÃ | 15 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | TARDE | 15 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP AUXILIAR DE COMÉRCIO | TARDE | 15 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
Instituição Partícipe - VILA UNIÃO | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP TÉCNICAS DE VENDAS | MANHÃ | 15 | 10 SEMANAS | 80 H/A = 66 HORAS | 15 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS COMPLETA |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | TARDE | 15 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
Instituição Partícipe - SÃO MARCOS | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP CUIDADOR DE CRIANÇAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | MANHÃ | 17 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU EJA ANOS FINAIS |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | TARDE | 17 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | TARDE | 17 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
FUMEC Descentralizada Cambará | |||||
CURSO | TURNO | VAGAS | DURAÇÃO | CARGA HORÁRIA | PRÉ-REQUISITOS |
QP PORTEIRO-CONTROLADOR DE ACESSO | TARDE | 30 | 20 SEMANAS | 240 H/A = 200 HORAS | 18 ANOS / 6ª SÉRIE OU 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(3 DIAS NA SEMANA) | |||||
QP INFORMÁTICA BÁSICA | NOITE | 17 | 20 SEMANAS | 160 H/A = 133 HORAS | 15 ANOS / 4ª SÉRIE OU 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
(2 DIAS NA SEMANA) |
VAGAS PARA CURSOS TÉCNICOS - 1º SEMESTRE DE 2023
AÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
Publicação do Edital no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 21 de novembro de 2022 | CLIQUE AQUI para ler o Edital. |
Inscrições, via internet, para os Cursos Técnicos. | 28 de novembro a 12 de dezembro de 2022 | PERÍODO ENCERRADO. |
Publicação de deferimento/indeferimento dos documentos apresentados pelos candidatos Cursos Técnicos que declararam deficiência, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 16 de dezembro de 2022 | CLIQUE AQUI para acessar o resultado. |
Publicação no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp, da lista de candidatos inscritos de todos os cursos. | 21 de dezembro de 2022 | CLIQUE AQUI para acessar a lista de candidatos inscritos. |
Publicação da Classificação Provisória, no Diário Oficial do Município de Campinas e no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 21 de dezembro de 2022 | CLIQUE AQUI para acessar a lista de classificação provisória. |
Recursos interpostos à Classificação Provisória no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 22 e 23 de dezembro de 2022 | PERÍODO ENCERRADO. |
Resultado recursos dos interpostos no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 06 de janeiro de 2023 | CLIQUE AQUI para acessar o resultado dos recursos. |
Classificação Definitiva no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 06 de janeiro de 2023 | CLIQUE AQUI para acessar a lista de classificação definitiva |
Convocação dos Candidatos dos Cursos Técnicos, para matrícula em 1ª chamada, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 11 de janeiro de 2023 | CLIQUE AQUI para acessar a 1ª chamada para matrícula. |
Matrícula dos candidatos dos Cursos Técnicos convocados, em 1ª chamada. | 13 e 14 de janeiro de 2023 |
|
Convocação dos candidatos dos Cursos Técnicos para matrícula em 2ª. Chamada, no site www.fumec.sp.gov.br/ceprocamp | 18 de janeiro de 2023 |
|
Matricula dos candidatos dos Cursos Técnicos convocados, em 2ª chamada. | 20 e 21 de janeiro de 2023 |
|
Previsão de início das aulas. | 06 de fevereiro de 2023 |
|
Nenhum comentário: